അയോൺ ലിഥിയം ബാറ്ററിയുള്ള കാറ്റ് സോളാർ വിൻഡ്മിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്
ദ്രുത വിശദാംശങ്ങൾ
ഉത്ഭവ സ്ഥലം: | ചൈന |
ബ്രാൻഡ് നാമം: | BeySolar |
മോഡൽ നമ്പർ: | LCS-SFJ01 |
അപേക്ഷ: | സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, ഹൈവേ, കൗണ്ട്യാർഡ്, റോഡ് |
ബീം ആംഗിൾ(°): | 120 |
CRI (Ra>): | 80 |
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്(V): | DC 12V |
വിളക്ക് തിളങ്ങുന്ന ഫ്ലക്സ്(lm): | 120 |
വാറന്റി(വർഷം): | 3-വർഷം |
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ: | CCC, CE, CQC, RoHS |
പ്രകാശ ഉറവിടം: | എൽഇഡി |
ലൈറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് സേവനം: | ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ, DIALux evo ലേഔട്ട്, LitePro DLX ലേഔട്ട്, Agi32 ലേഔട്ട്, ഓട്ടോ CAD ലേഔട്ട്, ഓൺസൈറ്റ് മീറ്ററിംഗ്, പ്രോജക്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ |
ആയുസ്സ് (മണിക്കൂറുകൾ): | 50000 |
ജോലി സമയം (മണിക്കൂറുകൾ): | 50000 |
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര്: | 8m 60w വിൻഡ് സോളാർ വിൻഡ്മിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, അയോൺ ലിഥിയം ബാറ്ററി |
മെറ്റീരിയൽ: | അലുമിനിയം അലോയ് + പിസി ലെൻസ് |
സോളാർ പാനൽ: | മോണോക്രിസ്റ്റലിൻ സിലിക്കൺ |
ബാറ്ററി: | LiFePO4 ബാറ്ററി |
IP ഗ്രേഡ്: | IP65 വാട്ടർപ്രൂഫ് |
എൽഇഡി: | യുഎസ്എ ചിപ്സ് SMD3030/5050 |
ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം: | 5-6 മണിക്കൂർ |
പ്രവർത്തന താപനില: | -85 |
പ്രവർത്തന രീതി: | മോഷൻ സെൻസർ + റിമോട്ട് കൺട്രോൾ |
ഡിസ്ചാർജ് സമയം: | 12 മണിക്കൂർ 3-5 മഴ ദിനങ്ങൾ നയിച്ച സോളാർ ലാമ്പഡയർ ഇയോലിയൻ |
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ശുപാർശചെയ്ത കോൺഫിഗറേഷനുകൾ | |||||
ശക്തി | 30വാട്ട് | 60വാട്ട് | 100w | 120W | 150W |
ലൈറ്റിംഗ് പോൾ | 5-6 മി | 7-8 മി | 9-10 മി | 10-12 മി | 10-13 മി |
സോളാർ പാനൽ | 120W | 100W*2PCS | 150W*2PCS | 180W*2PCS | 200w*2PCS |
ജെൽ ബാറ്ററി | 120AH | 120AH*2PCS | 150AH*2PCS | 180AH*2PCS | 200AH*2PCS |
കാറ്റാടി യന്ത്രം | 200w | 200w | 400W | 500W | 600W |
ലൈറ്റിംഗ് സ്പേസ് | >20 മി | >25 മി | >38 എം | >40 മി | >42 എം |
പ്രവർത്തി സമയം | പൂർണ്ണ ശക്തി പ്രതിദിനം 12 മണിക്കൂർ | ||||
ബാക്കപ്പ് | 3-5 മഴയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ബാക്ക് അപ്പ് |